爱丽丝之徽兑换表 |
|||
|---|---|---|---|
| 全部获取购买 | 47600 | ||
| 项目 | 单价 | 上限 | 合计 |
| 凯旋 | 8000 | 1 | 10000 |
| 勒马尔 | 2000 | 1 | |
| 138.6mm单装炮Mle1929T3设计图 | 135 | 15 | 4050 |
| 四联装380mm主炮Mle1935T3设计图 | 135 | 15 | |
| 克洛希德科技箱T4 | 300 | 4 | 4800 |
| 威斯克科技箱T4 | 300 | 4 | |
| 藏王重工科技箱T4 | 300 | 4 | |
| 伯鲁克科技箱T4 | 300 | 4 | |
| 心智单元*100 | 300 | 10 | 18000 |
| 定向蓝图·一期 | 500 | 30 | |
| 通用部件*1 | 30 | 30 | 4500 |
| 主炮部件*1 | 30 | 30 | |
| 鱼雷部件*1 | 30 | 30 | |
| 防空炮部件*1 | 30 | 30 | |
| 舰载机部件*1 | 30 | 30 | |
| 物资*2000 | 500 | 5 | 6250 |
| 石油*1000 | 450 | 5 | |
| 酸素可乐*1 | 15 | 100 | |
【累计奖励表】 |
|||
|---|---|---|---|
| PHASE | 累计爱丽丝之徽 | 奖励 | 个数 |
| 1 | 100 | 随机技能书T2 | 5 |
| 2 | 300 | 巡洋改造图纸T2 | 1 |
| 3 | 500 | 战列改造图纸T2 | 1 |
| 4 | 700 | 物资 | 3000 |
| 5 | 1000 | 心智单元 | 200 |
| 6 | 1500 | 物资 | 3000 |
| 7 | 2000 | 巡洋改造图纸T2 | 1 |
| 8 | 2500 | 战列改造图纸T2 | 1 |
| 9 | 3000 | 物资 | 4000 |
| 10 | 3500 | 心智单元 | 300 |
| 11 | 4000 | 巡洋改造图纸T2 | 1 |
| 12 | 4500 | 战列改造图纸T2 | 1 |
| 13 | 5000 | 攻击技能书T3 | 2 |
| 14 | 5500 | 心智单元 | 300 |
| 15 | 6000 | 巡洋改造图纸T3 | 1 |
| 16 | 6500 | 战列改造图纸T3 | 1 |
| 17 | 7000 | 辅助技能书T3 | 2 |
| 18 | 7500 | 心智单元 | 300 |
| 19 | 8000 | 巡洋改造图纸T3 | 1 |
| 20 | 8500 | 战列改造图纸T3 | 1 |
| 21 | 9000 | 防御技能书T3 | 2 |
| 22 | 9500 | 心智单元 | 300 |
| 23 | 10000 | 埃米尔·贝尔汀 | 1 |
| 24 | 11000 | 随机技能书T3 | 2 |
| 25 | 12000 | 心智单元 | 500 |
| 26 | 13000 | 巡洋改造图纸T3 | 1 |
| 27 | 14000 | 战列改造图纸T3 | 1 |
| 28 | 15000 | 埃米尔·贝尔汀 | 1 |
| 29 | 20000 | 克洛希德科技箱T5 | 1 |
| 30 | 25000 | 随机改造图纸T3 | 2 |
| 31 | 30000 | 心智单元 | 500 |
| 32 | 35000 | 随机技能书T3 | 5 |
| 33 | 40000 | 埃米尔·贝尔汀 | 1 |
| 34 | 45000 | 随机改造图纸T3 | 2 |
| 35 | 50000 | 随机技能书T3 | 5 |
| 36 | 55000 | 随机改造图纸T3 | 2 |
| 37 | 60000 | 埃米尔·贝尔汀 | 1 |
| 38 | 80000 | 克洛希德科技箱T5 | 1 |
| 39 | 100000 | 克洛希德科技箱T5 | 1 |

喜欢
顶
难过
囧
围观
无聊
植物大战僵尸杂
纸嫁衣6第二章怎
纸嫁衣6第一章怎
原神娜维娅怎么
热门评论
最新评论