克劳迪娅 |
|||||
|
|||||
属性偏向(调和) |
|||||
|
|||||
| 单体 | 群体 | 控制 | 回复 | 防御 | 辅助 |
| C | C | SS | D | B | A |
基础属性 |
|||||
| 基础稀有度 | 获得方式 | 魔导器掉落 | |||
| R | 抽取获得 | 异变4-5、异变7-2 | |||
| 生命(初始/满星) | 物攻(初始/满星) | 魔攻(初始/满星) | |||
| 13.6 | 136.6 | 1.3 | 13.8 | 1.4 | 14.1 |
| 物防(初始/满星) | 魔防(初始/满星) | 每秒能压恢复 | |||
| 2.5 | 25.1 | 2.4 | 24.4 | 0 | |
| 每击能压回复 | 被击能压恢复 | 损失生命能压恢复 | |||
| 27 | 3 | 1 | |||
技能介绍 |
|||||
|
克劳迪娅暂停时间序列,令敌方全体陷入持续5秒的时间冻结状态。 | ||||
| 时间冻结 | |||||
|
时间冻结会给敌人施加[窒息]效果,[窒息]每秒叠加1层,若果敌人完成了任何有效行动则[窒息]效果消失,并立即造成[窒息]层数的平方乘以总体魔攻(并附加XX点)14%的魔法伤害。[窒息]效果最多可以叠加10层 | ||||
| 爱的窒息 | |||||
武器介绍 |
||
伪饰之爱 |
||
|
||
| 稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 |
| R | 39/32 | 60% |
| 觉醒前 | 伪饰之爱在非使用状态下,每2秒会按照恢复的魔力百分比给你一定的增益效果,每恢复10%的魔力就为你累积3颗暴击星,并为你恢复总体魔攻(并附加XX点)20%的生命。 | |
| 觉醒后 | 伪饰之爱在非使用状态下,每2秒会按照恢复的魔力百分比给你一定的增益效果,每恢复10%的魔力就为你累积5颗暴击星,并为你恢复总体魔攻(并附加XX点)30%的生命。 | |

喜欢
顶
难过
囧
围观
无聊
植物大战僵尸杂
纸嫁衣6第二章怎
纸嫁衣6第一章怎
原神娜维娅怎么
热门评论
最新评论