库泊佐娅 |
|||||
|
|||||
属性偏向(术师) |
|||||
|
|||||
| 单体 | 群体 | 控制 | 回复 | 防御 | 辅助 |
| C | D | D | D | A | A |
基础属性 |
|||||
| 基础稀有度 | 获得方式 | 魔导器掉落 | |||
| SR | 抽取获得 | 异变5-5、异变8-2、异变9-5 | |||
| 生命(初始/满星) | 物攻(初始/满星) | 魔攻(初始/满星) | |||
| 10.4 | 104.7 | 1.4 | 14.6 | 2.0 | 20.5 |
| 物防(初始/满星) | 魔防(初始/满星) | 每秒能压恢复 | |||
| 2.0 | 20.1 | 2.0 | 20.3 | 0 | |
| 每击能压回复 | 被击能压恢复 | 损失生命能压恢复 | |||
| 16 | 13 | 4 | |||
技能介绍 |
|||||
|
库泊佐娅展开3.5米半径的拟缘蛋白膜,处于区域中的你每次受到的伤害不会超过自身最大生命值的15%,并获得生命恢复效果,每秒治疗量基于总体魔攻(并附加XX点)的60%计算,持续8秒。 | ||||
| 拟缘膜 | |||||
|
如果你处于拟缘膜中,那么试图攻击你的敌人会被丝囊蛋白反射相当于你总体魔攻(并附加XX点)125%的魔法伤害。 | ||||
| 丝囊蛋白 | |||||
武器介绍 |
||
C8机关 |
||
|
||
| 稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 |
| SR | 41/48 | 38% |
| 觉醒前 | C8机关的毒液会使攻击造成染疾效果,每隔1.5秒造成总体魔攻(并附加XX点)55%的魔法伤害,最多叠加5层,持续3秒。 | |
| 觉醒后 | C8机关的毒液会使攻击造成染疾效果,每隔1.5秒造成总体魔攻(并附加XX点)105%的魔法伤害,最多叠加5层,持续3秒。 | |

喜欢
顶
难过
囧
围观
无聊
植物大战僵尸杂
纸嫁衣6第二章怎
纸嫁衣6第一章怎
原神娜维娅怎么
热门评论
最新评论