杏 |
|||||
|
|||||
属性偏向(炼金) |
|||||
|
|||||
| 单体 | 群体 | 控制 | 回复 | 防御 | 辅助 |
| A | C | D | D | C | S |
基础属性 |
|||||
| 基础稀有度 | 获得方式 | 魔导器掉落 | |||
| R | 抽取获得 | 异变5-1、异变7-5 | |||
| 生命(初始/满星) | 物攻(初始/满星) | 魔攻(初始/满星) | |||
| 12.7 | 127.8 | 1.9 | 19.7 | 1.6 | 16.8 |
| 物防(初始/满星) | 魔防(初始/满星) | 每秒能压恢复 | |||
| 1.6 | 16.6 | 1.6 | 16.6 | 0 | |
| 每击能压回复 | 被击能压恢复 | 损失生命能压恢复 | |||
| 38 | 0 | 2 | |||
技能介绍 |
|||||
|
召唤香农,香农拥有你13%(并附加XX点)的生命值,攻击力为你物理攻击力的120%,并在出生时携带应招效果,攻击力提高100%,持续8秒。 | ||||
| 巴普洛夫程序 | |||||
|
香农每次攻击有33%的几率造成一次额外伤害。 | ||||
| 强化肉球 | |||||
武器介绍 |
||
合金撬棍 |
||
|
||
| 稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 |
| R | 39/32 | 60% |
| 觉醒前 | 制造撬棍的合金可以使你的普通攻击忽视目标60%的物理防御,并附加XX点固定伤害。 | |
| 觉醒后 | 制造撬棍的合金可以使你的普通攻击忽视目标100%的物理防御,并附加XX点固定伤害。 | |
架构师 |
||
|
||
| 稀有度 | 基础攻击 | 攻击倍率 |
| SR | 49/41 | 60% |
| 觉醒前 | 架构师在连续5次攻击之后为目标添加标记,处于标记中的敌人受到伤害加深效果影响,目标受到的伤害增加XX点,所有友方会优先攻击有标记的目标。标记效果在战场中只能存在1个。切换兵器会清空效果。 | |
| 觉醒后 | 架构师在连续5次攻击之后为目标添加标记,处于标记中的敌人受到伤害加深效果影响,目标受到的伤害增加XX点,所有友方会优先攻击有标记的目标。标记效果在战场中只能存在1个。切换兵器会清空效果。 | |

喜欢
顶
难过
囧
围观
无聊
植物大战僵尸杂
纸嫁衣6第二章怎
纸嫁衣6第一章怎
原神娜维娅怎么
热门评论
最新评论