| 光【黑色歌姬】【心灵】 | |||||
|   | |||||
| 角色介绍 | |||||
| “我这种……对舞台没有真正觉悟的半吊子,这里就是我唯一的容身之处……” 丧失了自信不敢露脸,只有在黑色的舞台上才敢唱歌的黑色歌姬。 | |||||
| 定位 | 系别 | ||||
| 辅助型 | 雷系 | ||||
| 获得方式 | |||||
| 主线挑战第3章2关-2、主线挑战第5章3关-1、主线挑战第9章2关-2、角色偶遇(科学楼)、商店购买、拍照 | |||||
| 基础属性 | |||||
| 攻击(初始/MAX) | 防御(初始/MAX) | 特攻(初始/MAX) | |||
| 22 | 1100 | 16 | 757 | 50 | 2496 | 
| 特防(初始/MAX) | 生命(初始/MAX) | 速度(初始/MAX) | |||
| 24 | 1159 | 206 | 10300 | 83 | 103 | 
| 概率属性 | |||||
| 命中(初始/MAX) | 闪避(初始/MAX) | 暴击(初始/MAX) | |||
| 100.0% | 108.0% | 12.0% | 20.0% | 3.6% | 11.6% | 
| 韧性(初始/MAX) | 破击(初始/MAX) | 格挡(初始/MAX) | |||
| 6.0% | 14.0% | 3.0% | 11.0% | 10.1% | 18.1% | 
| 连击 | 合击 | ||||
| 0.4% | 0.4% | ||||
| 技能介绍 | |||||
| 特性效果(心灵)/羁绊效果(现实) | |||||
| 攻击麻痹目标时,必定击退目标行动条。 | |||||
| 主动技能 | |||||
|   | 光用不详的歌声攻击敌人,造成1.3倍特攻伤害。命中后低概率提升自身暴击8%,效果持续6秒。 | ||||
| 星雷曲(普通、伤害、雷系) | |||||
|   | 光歌唱忏魂曲,向敌人发动双重爪击,造成1.5倍特攻伤害。命中后低概率使目标麻痹,效果持续4秒。 | ||||
| 忏魂曲(必杀、伤害、雷系) | |||||
| 心灵解放效果 | |||||
|   | 即刻效果,光唱出绝望的歌声,使敌方前排随机一名角色麻痹,效果持续6秒。 | ||||
| 忧郁的星期天(即刻) | |||||


 喜欢
喜欢 顶
顶 难过
难过 囧
囧 围观
围观 无聊
无聊 植物大战僵尸杂
植物大战僵尸杂 纸嫁衣6第二章怎
纸嫁衣6第二章怎 纸嫁衣6第一章怎
纸嫁衣6第一章怎 原神娜维娅怎么
原神娜维娅怎么 
  
  
  
 
热门评论
最新评论