相信很多用三星手机的小伙伴都知道SamFirm这个软件了,这个软件是专门用来下载三星设备固件的,软件可以根据你的型号和地区来为你下载手机最新的固件,方便你进行刷机、系统恢复等操作。本次小编为大家带来最新汉化版的下载地址,快来下载吧!

使用方法
1、选择需要下载的手机型号。
2、选择地区代码,如国行CHC,港版TGY.
提示:点击(!)按钮可获取更多信息。
3、选择"三星五件套"下五件(BL,AP,CP,CSC、HOMECSC)
4、点击"检查更新"获取最新固件信息15、点击"下载最新固件"进行下载固件
常用地区代码
| **Region(国家/地区)** | **English** | **中文** |
| ----------------------- | -------------------------------- | ----------------------------- |
| **TGP** | **Argentina** | **阿根廷** |
| **ZTM** | **Brazil (tim)** | **巴西TIM** |
| **CYO** | **Cyprus (cytamobile vodafone)** | **塞浦路斯(沃达丰)** |
| **CYV** | **Cyprus** | **塞浦路斯** |
| **KCL** | **Kazakhstan (kcell)** | **哈萨克斯坦kcell** |
| **EPL** | **Germany (e-plus)** | **德国E-Plus** |
| **MBC** | **Germany** | **德国** |
| **BTC** | **Libya** | **利比亚** |
| **TUN** | **Tunisia** | **突尼斯** |
| **ABS** | **Tunisia** | **突尼斯** |
| **SLK** | **Sri lanka** | **斯里兰卡** |
| **TCE** | **Mexico** | **墨西哥** |
| **NPL** | **Nepal** | **尼泊尔** |
| **CTC** | **China (China Telecom)** | **中国电信** |
| **CHC** | **China (Open China)** | **国行公开版** |
| **CHM** | **china** | **中国移动** |
| **INS** | **India** | **印度** |
| **INU** | **India** | **印度** |
| **TML** | **Bangladesh** | **孟加拉国** |
| **TGY** | **Hong kong** | **香港** |
| **VDH** | **Hungary (vodafone)** | **匈牙利沃达丰** |
| **PAN** | **Hungary (telenor)** | **匈牙利Telenor公司** |
| **CTP** | **Argentina** | **阿根廷** |
| **BRI** | **Taiwan** | **...** |
| **CHN** | **China** | **国行版** |
| **PCT** | **Puerto rico** | **波多黎各** |
| **XEC** | **Spain (movistar)** | **西班牙Movistar公司** |
| **MOT** | **Slovenia (mobitel)** | **斯洛文尼亚** |
| **AFG** | **Afghanistan** | **阿富汗** |
| **MTL** | **Bulgaria (mtl)** | **保加利亚** |
| **PAK** | **Pakistan (pak)** | **巴基斯坦** |
| **ZTA** | **Brazil (claro)** | **巴西** |
| **TPA** | **Panama** | **巴拿马** |
| **CTI** | **Argentina (claro)** | **阿根廷** |
| **ZTO** | **Brazil** | **巴西** |
| **PSN** | **Argentina (personal)** | **阿根廷** |
| **SKZ** | **Kazakhstan** | **哈萨克斯坦** |
| **SEK** | **Ukraine (kyivstar)** | **乌克兰Kyivstar公司** |
| **CAC** | **Uzbekistan** | **乌兹别克斯坦** |
| **SER** | **Russia** | **俄罗斯** |
| **MED** | **Morocco (med)** | **摩洛哥** |
| **AFR** | **Kenya** | **肯尼亚** |
| **MAT** | **Morocco (mat)** | **摩洛哥** |
| **ECO** | **Ecuador (claro)** | **厄瓜多尔** |
| **MID** | **Iraq** | **伊拉克** |
| **WAN** | **Taiwan (wan)** | **...** |
| **COA** | **Romania (cosmote)** | **罗马尼亚** |
| **UPO** | **Uruguay** | **乌拉圭** |
| **MET** | **Ireland (meteor)** | **爱尔兰** |
| **JDI** | **Jamaica** | **牙买加** |
| **DOR** | **Dominica** | **多米尼加** |
| **DRE** | **Austria (3)** | **奥地利** |
| **ATO** | **Austria (a1)** | **奥地利** |
| **ARO** | **Argentina** | **阿根廷** |
| **TTT** | **Trinidad and tobago** | **特里尼达和多巴哥** |
| **ROM** | **Romania** | **罗马尼亚** |
| **CHO** | **Chile** | **智利** |
| **VIM** | **Macedonia** | **马其顿** |
| **VVT** | **Bulgaria (vvt)** | **保加利亚VVT** |
| **PHN** | **Netherlands** | **荷兰** |
| **EGY** | **Egypt** | **埃及** |
| **MWD** | **Morocco (mwd)** | **摩洛哥MWD** |
| **KSA** | **Saudi arabia** | **沙特阿拉伯** |
| **ECT** | **Nigeria** | **尼日利亚** |
| **TWO** | **Croatia (two)** | **克罗地亚(two)** |
| **TRA** | **Croatia** | **克罗地亚** |
| **ERO** | **Bosnia and herzegovina** | **波斯尼亚和黑塞哥维那** |
| **MSR** | **Serbia (telenor)** | **塞尔维亚Telenor公司** |
| **TSR** | **Serbia** | **塞尔维亚** |
| **TOP** | **Serbia (vip srb)** | **塞尔维亚VIP SRB** |
| **GBL** | **Bulgaria** | **保加利亚** |
| **FWD** | **Morocco** | **摩洛哥** |
| **JED** | **Saudi arabia (jed)** | **沙特阿拉伯JED** |
| **KEN** | **Kenya** | **肯尼亚** |
| **EUR** | **Greece** | **希腊** |
| **XEZ** | **Czech republic** | **捷克共和国** |
| **XEF** | **France** | **法国** |
| **SEB** | **Baltic** | **波罗的海的** |
| **BGL** | **Bulgaria** | **保加利亚** |
| **NZC** | **New zeland** | **新泽兰德** |
| **LUX** | **Luxemburg** | **卢森堡** |
| **NEE** | **Finland** | **芬兰** |
| **TPH** | **Portugal** | **葡萄牙** |
| **ITV** | **Italy** | **意大利** |
| **SEE** | **South east europe** | **东南欧** |
| **PHE** | **Spain** | **西班牙** |
| **XEO** | **Poland** | **波兰** |
| **DBT** | **Germany** | **德国** |
| **XEH** | **Hungary** | **匈牙利** |
| **AUT** | **Switzerland** | **瑞士** |
| **XSG** | **United arab emirates** | **阿拉伯联合酋长国** |
| **XFE** | **South africa** | **南非** |
| **TUR** | **Turkey** | **土耳其** |
| **STH** | **Singapore (starhub)** | **新加坡StarHub公司** |
| **MM1** | **Singapore** | **新加坡** |
| **THL** | **Thailand** | **泰国** |
| **XSP** | **Singapore** | **新加坡** |
| **XXV** | **Vietnam** | **越南** |
| **SIN** | **Singapore (singtel)** | **新加坡电信** |
| **XME** | **Malaysia** | **马来西亚** |
| **XEV** | **Vietnam** | **越南** |
| **XSE** | **Indonesia** | **印尼** |
| **BTU** | **United kingdom** | **英国** |
| **GLB** | **Philippines (globe)** | **菲律宾 (globe)** |
| **XTC** | **Philippines (sun)** | **菲律宾 (sun)** |
| **XTE** | **Philippines** | **菲律宾** |
| **SMA** | **Philippines (smart)** | **菲律宾 (smart)** |
| **SWC** | **Switzerland (swisscom)** | **瑞士电信** |
| **VDI** | **Ireland (vodafone)** | **爱尔兰沃达丰** |
| **ORO** | **Romania (orange)** | **罗马尼亚 (orange)** |
| **VIA** | **Germany (o2)** | **德国O2** |
| **VD2** | **Germany (vodafone)** | **德国沃达丰** |
| **ATL** | **Spain (vodafone)** | **西班牙沃达丰** |
| **TEN** | **Norway (telenor)** | **挪威Telenor公司** |
| **TMC** | **Algeria** | **阿尔及利亚** |
| **ORS** | **Slovakia** | **斯洛伐克** |
| **YOG** | **Spain (yoigo)** | **西班牙 (yoigo)** |
| **TMU** | **Uk (t-mobile)** | **英国T-Mobile公司** |
| **FTM** | **France (orange)** | **法国 (orange)** |
| **ORA** | **United kingdom (orange)** | **英国 (orange)** |
| **VDF** | **Netherlands (vodafone)** | **荷兰沃达丰** |
| **CEL** | **Israel (cellcom)** | **以色列 (cellcom)** |
| **VGF** | **France (vodafone)** | **法国沃达丰** |
| **PTR** | **Israel (orange/partner)** | **以色列(orange/partner)** |
| **EVR** | **Everything everywhere (uk)** | **Everything everywhere英国** |
| **ONE** | **Austria (orange)** | **奥地利(orange)** |
| **PRT** | **Poland (play)** | **波兰 (play)** |
| **OPT** | **Portugal (optimus)** | **葡萄牙(optimus)** |
| **TIM** | **Italy** | **意大利** |
| **WIN** | **Italy (wind)** | **意大利 (wind)** |
| **COB** | **Colombia (movistar)** | **哥伦比亚Movistar公司** |
| **VIP** | **Croatia (vipnet)** | **克罗地亚vipnet** |
| **TCL** | **Portugal (vodafone)** | **葡萄牙沃达丰** |
| **ILO** | **Israel** | **以色列** |
| **VDC** | **Czech republic (vodafone)** | **捷克共和国沃达丰** |
| **TMN** | **Portugal (tmn)** | **葡萄牙TMN** |
| **SIM** | **Slovenia (si.mobil)** | **斯洛文尼亚si.mobil** |
| **MOB** | **Austria (a1)** | **奥地利A1** |
| **OMN** | **Italy (vodafone)** | **意大利沃达丰** |
| **CNX** | **Romania (vodafone)** | **罗马尼亚沃达丰** |
| **SFR** | **France (sfr)** | **法国SFR** |
| **VOD** | **United kingdom (vodafone)** | **英国沃达丰** |
| **H3G** | **United kingdom** | **英国** |
| **XSA** | **Australia** | **澳大利亚** |
| **TMT** | **Montenegro** | **黑山** |
| **NRJ** | **France (nrj)** | **法国NRJ** |
| **TMH** | **Hungary (t-mobile)** | **匈牙利T-Mobile公司** |
| **PCL** | **Israel (pelephone)** | **以色列(pelephone)** |
| **MIR** | **Israel (mirs)** | **以色列(mirs)** |
| **CHU** | **N/a** | **中国联通** |
| **VNZ** | **New zealand (vodafone)** | **新西兰沃达丰** |
| **BHT** | **Bosnia (bh telecom)** | **波斯尼亚波黑电信** |
| **PLS** | **Poland (plus)** | **波兰(plus)** |
| **O2U** | **United kingdom (o2)** | **英国O2** |
| **DGT** | **Venezuela** | **委内瑞拉** |
| **AMN** | **Spain (orange)** | **西班牙 (orange)** |
| **BOG** | **France (bouygues)** | **法国(bouygues)** |
| **PCW** | **Panama** | **巴拿马** |
| **XFA** | **South africa** | **南非** |
| **XFV** | **South africa (vodafone)** | **南非沃达丰** |
| **ZVV** | **Brazil (vivo)** | **巴西(vivo)** |
| **UFN** | **Argentina (moviestar)** | **阿根廷moviestar** |
| **CGU** | **Colombia** | **哥伦比亚** |
| **O2C** | **Czech republic (o2c)** | **捷克共和国O2C** |
| **CHE** | **Chile (entel pcs)** | **智利ENTEL PCS** |
| **ANC** | **Argentina** | **阿根廷** |
| **VMT** | **Venezuela** | **委内瑞拉** |
| **SAM** | **Peru (sam)** | **秘鲁SAM** |
| **THR** | **Iran** | **伊朗** |
| **COM** | **Colombia (comcel)** | **哥伦比亚COMCEL** |
| **COL** | **Colombia** | **哥伦比亚** |
| **TMM** | **Mexico (movistar)** | **墨西哥Movistar公司** |
| **CHT** | **Chile (moviestar)** | **智利moviestar** |
| **OPS** | **Australia (optus)** | **澳大利亚Optus公司** |
| **CHL** | **Chile (claro)** | **智利 (claro)** |
| **TPL** | **Poland (t-mobile)** | **波兰T-Mobile公司** |
| **IDE** | **Poland (orange)** | **波兰 (orange)** |
| **TRG** | **Austria (telering)** | **奥地利telering** |
| **VGR** | **Greece (vodafone)** | **希腊沃达丰** |
| **PET** | **Peru** | **秘鲁** |
| **TMZ** | **Czech republic (t-mobile)** | **捷克共和国T-Mobile公司** |
| **HTD** | **Denmark (three)** | **丹麦(three)** |
| **CDR** | **Dominican republic (claro)** | **多米尼加共和国 (claro)** |
| **CRO** | **Croatia (t-mobile)** | **克罗地亚T-Mobile公司** |
| **O2I** | **United kingdom (o2i)** | **英国O2I** |
| **HTS** | **Sweden (tre)** | **瑞典TRE** |
| **MAX** | **Austria (t-mobile)** | **奥地利T-Mobile公司** |
| **DTM** | **Germany (t-mobile)** | **德国T-Mobile公司** |
| **3IE** | **Ireland (three)** | **爱尔兰(three)** |
| **HUI** | **Italy (h3g)** | **意大利H3G** |
| **COS** | **Greece (cosmote)** | **希腊COSMOTE** |
| **MBM** | **Macedonia** | **马其顿** |
| **TNL** | **Netherlands (t-mobile)** | **荷兰T-Mobile公司** |
| **CPA** | **Panama (claro)** | **巴拿马 (claro)** |
| **PRO** | **Belgium / luxemburg** | **比利时/卢森堡** |
| **RWC** | **Canada (rogers)** | **加拿大 (rogers)** |
| **TLS** | **Canada (telus)** | **加拿大 (telus)** |
| **BMC** | **Canada (bell)** | **加拿大 (bell)** |
| **BWA** | **Canada (sasktel)** | **加拿大 (sasktel)** |
| **KDO** | **Canada (koodo mobile)** | **加拿大 (koodo mobile)** |
注意事项
1、下载完成后不要在压缩包内运行软件直接使用,先解压;
2、软件同时支持32位64位运行环境;
3、如果软件无法正常打开,请右键使用管理员模式运行。

















 手机刷机工具箱1.0.2最新版
手机刷机工具箱1.0.2最新版
 CGI一键备份还原恢复工具4.0.3.3加强版
CGI一键备份还原恢复工具4.0.3.3加强版
 三星note8国行版One UI线刷包N9500ZCU4DSC7
三星note8国行版One UI线刷包N9500ZCU4DSC7
 odin33.13.1
odin33.13.1
 Frija三星固件下载器1.3.0最新版
Frija三星固件下载器1.3.0最新版
 iQOO手机官方固件1.15.12
iQOO手机官方固件1.15.12
 Microsoft .NET Framework 脱机安装程序4.5.2
Microsoft .NET Framework 脱机安装程序4.5.2
 vivo x27手机驱动2.0.0.3最新版
vivo x27手机驱动2.0.0.3最新版
 vivo x27官方固件1.7.7
vivo x27官方固件1.7.7
 三星note8国行版One UI内测包
三星note8国行版One UI内测包
 SamFirm0.3.6
SamFirm0.3.6
热门评论
最新评论